| TRIP NAME | DATES 2026 | DAYS | LEVEL | COST PP* | SINGLE** | AIRPORT |
| Alps (Private Trip) | August 09 – 14 | 06 | 4 | N/A | N/A | N/A |
| Cilento (Private Trip) | Sept 30 – Oct 07 | 08 | 3 | N/A | N/A | Naples |
| Aeolian Islands | October 10 – 19 | 10 | 3 | € 3,930.00 | € 620.00 | Catania |
| Eastern Sicily | October 22 – 31 | 10 | 3 | € 4,170.00 | € 740.00 | Catania |
| Southern Calabria | November 02 – 11 | 10 | 3 | € 3,750.00 | € 540.00 | Reggio/Lamezia/Catania |
| TRIP NAME | DATES 2027 | DAYS | LEVEL | COST PP* | SINGLE** | AIRPORT |
| Oman | Jan 19 – Feb 01 | 14 | 3 | € 8,650.00 | € 1,850.00 | Muscat / Salalah |
| Sri Lanka | Feb 15 – March 01 | 15 | 2/3 | € 7,450.00 | € 1,700.00 | Colombo |
| Southern Calabria | April 13 – 22 | 10 | 3 | € 3,750.00 | € 540.00 | Reggio/Lamezia/Catania |
| Central Portugal | May 02 – 11 | 10 | 3 | € 4,300.00 | € 750.00 | Lisbon / Porto |
| Le Marche | May 19 – 27 | 9 | 3 | € 3.610,00 | € 530,00 | Rome |
| Central Pyrenees of Spain | June 15 – 24 | 10 | 3/4 | € 4,100.00 | € 680.00 | Zaragoza |
| Monte Rosa to Lake Maggiore | TBC | 3/4 | Milan | |||
| Abruzzo (Private) | September 14 – 22 | 09 | 3/4 | N/A | N/A | Rome |
* Cost per person
** Single Supplement or Double room for single occupancy